| Datum | Tävling | Arrangör | Disciplin | Klass | |
| 15 jan | Mälarcupen | Uppland | SL | D/H 10-11 | |
| | Mälarcupen | Uppland | SL | D/H 12-13 | |
| | USM-kval | Sthlms AK (Funäsdalen) | DH | D/H 14-15 | |
| | FIS ENL | Sollentuna SLK (Väsjöbacken) | SL | D/H 16- | |
| |
| 16 jan | Stockholm Cup | Lidingö SLK | GS | D/H 8-9 | |
| | LVC-kval | Mälaröarnas ASK | GS | D/H 10-11 | |
| | LVC-kval | Huddinge SK | GS | D/H 12-13 | |
| | USM-kval + DM | Sthlms AK (Funäsdalen) | DH | D/H 14-15 | |
| | FIS ENL | Täby SLK (Väsjöbacken) | SL | D/H 16- | |
| |
| 22 jan | LVC-kval + DM | Sthlms AK (Sunne) | SG | D/H 12-13 | |
| | USM-kval + DM | Sthlms AK (Sunne) | SG | D/H 14-15 | |
| | DM | Sthlms AK (Sunne) | SG | D/H 16- | |
| | DM | Sthlms AK (Sunne) | SG | Veteraner | |
| |
| 23 jan | LVC-kval | Sthlms AK (Sunne) | SG | D/H 12-13 | |
| | USM-kval | Sthlms AK (Sunne) | SG | D/H 14-15 | |
| | Region-4 Touren | Sthlms AK (Sunne) | SG | D/H 16- | |
| | Masterserien | Sthlms AK (Sunne) | SG | Veteraner | |
| |
| 26 jan | Stockholm Touren | Djurgårdens IF | SL | D/H 14-15 | |
| | Region-4 Touren | Djurgårdens IF | SL | D/H 16- | |
| | DM + Masterserien | Djurgårdens IF | SL | Veteraner | |
| |
| 28 jan | Super Capital Race FIS ENL | | SL | D/H 16- | |
| |
| 29 jan | Mälarcupen | Täby SLK | GS | D/H 10-11 | |
| | Super Capital Race FIS ENL | | SL | D/H 16- | |
| |
| 30 jan | Stockholm Cup | Järfälla AK | SL | D/H 8-9 | |
| | LVC-kval | Lidingö SLK | SL | D/H 10-11 | |
| | Super Capital Race FIS ENL | | SL | D/H 16- | |
| |
| 2 feb | Stockholm Touren | Järfälla AK | SL | D/H 14-15 | |
| | Region-4 Touren | Järfälla AK | SL | D/H 16- | |
| | Masterserien | Järfälla AK | SL | Veteraner | |
| |
| 5 feb | LVC-kval + DM | Mälaröarnas ASK | GS | D/H 10-11 | |
| | LVC-kval + DM | Sollentuna SLK | SL | D/H 12-13 | |
| | USM-kval | Sthlms AK | GS | D/H 14-15 | |
| |
| 6 feb | Stockholm Cup | Sollentuna SLK | SL | D/H 8-9 | |
| | Mälarcupen | Saltsjöbadens SLK | SL | D/H 10-11 | |
| | Mälarcupen | Lidingö SLK | SL | D/H 12-13 | |
| | USM-kval + DM | Sthlms AK | GS | D/H 14-15 | |
| |
| 12 feb | USM-kval | Huddinge SK | SL | D/H 14-15 | |
| |
| 13 feb | USM-kval + DM | Mälaröarnas ASK | SL | D/H 14-15 | |
| |
| 15 feb | Skol-DM | Sollentuna SLK | SL | 91-94, 95-96, 97 | |
| |
| 16 feb | Skol-DM | Sollentuna SLK | SL | 98, 99, 00 | |
| |
| 17 feb | Stockholm Touren | Huddinge SK | GS | D/H 14-15 | |
| | Region-4 Touren | Huddinge SK | GS | D/H 16- | |
| | Masterserien | Huddinge SK | GS | Veteraner | |
| |
| 19 feb | Stockholm Cup | Mälaröarnas ASK | Fart | D/H 8-9 | |
| | LVC-kval | Huddinge SK | SC | D/H 10-11 | |
| |
| 20 feb | Stockholm Cup | Saltsjöbadens SLK | SL | D/H 8-9 | |
| | Mälarcupen Special | | GS | D/H 10-11 | |
| | LVC-kval | Djurgårdens IF | SL | D/H 12-13 | |
| |
| 9 mar | Stockholm Touren Final | Lidingö SLK | SL | D/H 14-15 | |
| | Region-4 Touren | Lidingö SLK | SL | D/H 16- | |
| | Masterserien | Lidingö SLK | SL | Veteraner | |
| |
| 12 mar | LVC-kval + DM | Järfälla AK | SL | D/H 10-11 | |
| | LVC-kval + DM | Huddinge SK | GS | D/H 12-13 | |
| | USM-kval | Sthlms AK | GS | D/H 14-15 | |
| |
| 13 mar | Stockholm Cup | Djurgårdens IF | GS | D/H 8-9 | |
| | Mälarcupen Final | Västmanland | SL | D/H 10-11 | |
| | Mälarcupen | Mälaröarnas ASK | GS | D/H 12-13 | |
| | USM-kval | Sthlms AK | SL | D/H 14-15 | |
| |
| 18 mar-20 mar | LVC-final Region 4 | Saltsjöbadens SLK/Mälaröarnas ASK | GS/SL | D/H 10-11 | |
| |
| 19 mar | Mälarcupen Final | Södermanland | SL | D/H 12-13 | |
| |
| 26 mar | Stockholm Cup Final | Sollentuna SLK | SL | D/H 8-9 | |
| |
| 26 mar-27 mar | Ross-Knocken | Sollentuna SLK | KNO | D/H 10-15 | |
Vänligen meddela ändringar och länkar till inbjudningar och resultatlistor till webmaster(at)sslk.nu. Mer info |