Om du är uppsatt som funktionär vid ett tillfälle då du inte kan, försök byta med någon annan. Kontakta tävlingskommittén (se nedan) och meddela vilket datum du inte kan och vem du bytt med, så att bemanningslistan kan uppdateras.
| Datum | 2012-02-05 | 2012-02-11 | 2012-02-18 | 2012-02-19 |
| Tävling | Klubb-Cupen, SL, Alla åldrar | Klubb-Cupen, GS, Alla åldrar | LVC-kval + DM, SL, D/H 12-13 | Klubb-Cupen, SL, Alla åldrar |
| Bem.ansv. | Magnus Holmqvist | D2/C2 - | | C1 - |
| Tävl.ledare | Magnus Adler | | Johan Saks | |
| Banchef | Fredrik Lundén Banteam: Maja Karlberg, Peter Rosenqvist, Max Odén | | | |
| 3:e jury/TD | | | | |
| Bansättare | Janne Ceder | | | |
| Tekn. chef | Göran Nävertun, Anders Forsberg | | | |
| Tävl.sekr. | Monica Rask | | | |
| Tidtagare | Kristina Sundgren, Magnus Holmqvist | | | |
| Speaker | Sandra Holmqvist | | | |
| Portd.chef | Janne Ceder | | | |
| Portdomare | Magnus Andersson, Tomas Andreassen, Erik Lönnheim, Magnus de Brito | | | |
| Måldomare | | | | |
| Starter | Ewa Heidvall | | | |
| Inkastare | Åsa Svedenheim | | | |
| Nr-lappar | Monica Rask, Robert Hamrén | | | |
| Prizes | Monica Rask | | | |
| Föråkare | | | | |
| Avsyning | Catrine Nävertun | | | |
| | Utskrift | Utskrift | Utskrift | Utskrift |
| Datum | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 2012-03-11 | 2012-03-24 |
| Tävling | LVC-kval + DM, SL, D/H 10-11 | USM-kval + DM, GS, D/H 14-15 | USM-kval, SL, D/H 14-15 | Ross-Knocken + Sth Race Avslutning, SL, D/H 8-15 |
| Bem.ansv. | Lottie Saks | | | Bemanning enligt separat schema på Ross-Knockens sida under tävlingar |
| Tävl.ledare | Lottie Saks | | | Patrik Rask |
| Banchef | Thomas Wallman. Banteamchef; Robert Hamrén. Banteam;Lars Rönnberg/Peter Rosenkvist/Anna Löthman/Linda Carlström/Jeanette Åhs/Magnus Tegström/Johan Saks/Robert Hamrén | | | |
| 3:e jury/TD | Hans Östbolm (Mälaröarna) | | | |
| Bansättare | Magnus Tegström/Johan Saks | | | |
| Tekn. chef | Mattias Sahlin/Göran Nävertun | | | Mattias Sahlin |
| Tävl.sekr. | Annika Lindström/Ninni Bäckman | | | |
| Tidtagare | Pär Lundblad/Lars Haglund | | | |
| Speaker | Peter Dalmalm | | | |
| Portd.chef | Stefan Lönn | | | |
| Portdomare | Ewa Heidwall/Magnus Adler/Markus Nord/Johan Stenstrand/Jan Ceder | | | |
| Måldomare | Carl-Johan Pousette | | | |
| Starter | Kjell Johansson/Johan Malm | | | |
| Inkastare | Lotta Wahlund/Helena Lundquist | | | |
| Nr-lappar | Ulrika Malmström/Ann Winge-Lönn | | | |
| Prizes | | | | |
| Föråkare | | | | |
| Avsyning | Nät o Bygg; Kaj Alm/Göran Nävertun | | | |
| | Utskrift | Utskrift | Utskrift | Utskrift |
| Datum | 2012-03-25 | 2012-03-31 | 2012-04-01 |
| Tävling | Ross-Knocken, KNO, D/H 10-15 | KM GS, GS, Alla åldrar | KM SL, SL, Alla åldrar |
| Bem.ansv. | Bemanning enligt separat schema på Ross-Knockens sida under tävlingar | D1- Magnus Holmqvist | C1- |
| Tävl.ledare | Per Svärdby | | |
| Banchef | Magnus Tegström | | |
| 3:e jury/TD | | | |
| Bansättare | | | |
| Tekn. chef | Mattias Sahlin | | |
| Tävl.sekr. | | | |
| Tidtagare | | | |
| Speaker | | | |
| Portd.chef | | | |
| Portdomare | | | |
| Måldomare | | | |
| Starter | | | |
| Inkastare | | | |
| Nr-lappar | | | |
| Prizes | | | |
| Föråkare | | | |
| Avsyning | | | |
| | Utskrift | Utskrift | Utskrift |
FunktionärsposterBeskrivning av funktionärsposter vid SSLK:s tävlingar (pdf, 2010-12-01)
För tävlingskommittén:Logga in » |